Course Title | Study Time | Lessons | 1-4 weeks | 5-12 weeks | 13-23 weeks | 24-35 weeks | 36+ weeks |
General English | 9:00am - 13.25pm | 20 | $365 | $345 | $330 | $320 | $315 |
Packages | One Week | 2+ Weeks |
Silver Package | ||
Executive Group Course plus 5 one-on-one lessons/week | 890 | 850 |
Gold Package | ||
Executive Group Course plus 10 one-to-one lessons/week | 1,265 | 1,190 |
Platinum Package | ||
Executive Group Course plus 20 one-to-one lessons per week | 1,935 | 1,820 |
Course Title | Study Time | Lessons | 1-4 weeks | 5-11 weeks | 12-24 weeks | 25+ weeks |
FCE/CAE/CPE | 9:00am - 12:40pm | 20 | $320 | $280 | - | - |
Course Title | Study Time | Lessons | 1-4 weeks | 5-12 weeks | 13-23 weeks | 24-35 weeks | 36+ weeks |
TOEFL Examination | 9:00am - 13:00pm | 20 | $380 | $360 | $345 | $335 | $330 |
Packages | One Week | 2+ Weeks |
Silver Package | ||
Executive Group Course plus 5 one-on-one lessons/week | 890 | 850 |
Gold Package | ||
Executive Group Course plus 10 one-to-one lessons/week | 1,265 | 1,190 |
Platinum Package | ||
Executive Group Course plus 20 one-to-one lessons per week | 1,935 | 1,820 |
Course Title | Study Time | Lessons | 1-4 weeks | 5-12 weeks | 13-23 weeks | 24-35 weeks | 36+ weeks |
Executive English | 9:00am - 13.25pm | 20 | $565 | $495 | $495 | $495 | $495 |
Packages | One Week | 2+ Weeks |
Silver Package | ||
Executive Group Course plus 5 one-on-one lessons/week | 890 | 850 |
Gold Package | ||
Executive Group Course plus 10 one-to-one lessons/week | 1,265 | 1,190 |
Platinum Package | ||
Executive Group Course plus 20 one-to-one lessons per week | 1,935 | 1,820 |
Course Title | Study Time | Hours | |
One-to-One |
Any | Any | $60 per hour |
Two-to-One |
Any | Any | $125 per hour |
Packages | One Week | 2+ Weeks |
Silver Package | ||
Executive Group Course plus 5 one-on-one lessons/week | 890 | 850 |
Gold Package | ||
Executive Group Course plus 10 one-to-one lessons/week | 1,265 | 1,190 |
Platinum Package | ||
Executive Group Course plus 20 one-to-one lessons per week | 1,935 | 1,820 |